| GARA |
ESORDIENTI A |
ESORDIENTI B |
ESORDIENTI C |
| 50 stile | Cassaghi Federica 31.03 | Pupo Giorgia 35.10 | Rubino Simona 42.2 |
| 100 stile | Buongiorno Simona 1.08.7 | Pupo Giorgia 1.16.93 | Cassaghi Elisabetta 1.43.1 |
| 200 stile | Pianetti Sara 2.25.1 | Pupo Giorgia 2.45.5 | |
| 400 stile | Pianetti Sara 5.15.1 | Pupo Giorgia 5.56.8 | |
| 800 stile | | | |
| 50 farfalla | Cassaghi Federica 35.0 | Pupo Giorgia 37.7 | Pupo Giorgia 53.3 |
| 100 farfalla | Cassaghi Federica 1.16.9 | Pupo Giorgia 1.25.3 | Cassaghi Elisabetta 1.55.2 |
| 200 farfalla | Cassaghi Federica 2.50.6 | | |
| 50 dorso | Pianetti Sara 35.1 | De Tullio MariaChiara 42.7 | Provezza Tania 45.8 |
| 100 dorso | Pianetti Sara 1.12.9 | Pianetti Sara 1.28.8 | Cassaghi Elisabetta 1.55.2 |
| 200 dorso | Pianetti Sara 2.34.4 | De Tullio MariaChiara 3.08.4 | |
| 50 rana | Buongiorno Simona 38.7 | Buongiorno Simona 45.5 | Provezza Tania 46.7 |
| 100 rana | Buongiorno Simona 1.22.8 | Buongiorno Simona 1.37.7 | Cassaghi Elisabetta 1.57.9 |
| 200 rana | Buongiorno Simona 3.02.3 | Buongiorno Simona 3.33.2 | |
| 100 misti | Pianetti Sara 1.19.6 | Pupo Giorgia 1.29.3 | Cassaghi Elisabetta 1.48.9 |
| 200 misti | Pianetti Sara 2.45.8 | De Tullio MariaChiara 3.17.0 | |
| 400 misti | Cassaghi Federica 6.03.8 | Trentin Giorgia 7.50.5 | |
| 4X50 stile | Buongiorno,Niro,Cassaghi F.,Ferraro 2.06.9 | Piazza,Buongiorno,Niro,Ferraro 2.39.4 | Guagliardi A.,Guagliardi G.,Cassaghi E.,Crisafulli 3.54.07 |
| 4X100 stile | Buongiorno,Niro,Cassaghi F.,Ferraro 4.46.7 | | |
| 4X200 stile | | | |
| 4X50 mista | Niro,Buongiorno,Cassaghi F.,Ferraro 2.21.1 | Piazza,Buongiorno,Niro,Cassaghi F. 2.56.7 | Guagliardi A.,Guagliardi G.,Cassaghi E.,Crisafulli 4.10.4 |
| 4X100 mista | Niro,Buongiorno,Cassaghi F.,Ferraro 5.13.2 | | |
| GARA |
ESORDIENTI A |
ESORDIENTI B |
ESORDIENTI C |
| 50 stile | Sesini Lorenzo 28.40 | Astolfi Federico 31.61 | Serafin Alberto 37.9 |
| 100 stile | Sesini Lorenzo 1.03.79 | Chiesa Gabriele 1.11.9 | Bertaglia Lamberto 1.38.5 |
| 200 stile | Sesini Lorenzo 2.22.50 | Chiesa Gabriele 2.37.6 | |
| 400 stile | Serafin Alberto 4.59.0 | Luchetta Natan 5.51.8 | |
| 800 stile | | | |
| 50 farfalla | Serafin Alberto 31.9 | Biscaro Matteo 36.6 | Bertaglia Lamberto 43.3 |
| 100 farfalla | Serafin Alberto 1.11.5 | Serafin Alberto 1.21.0 | Sangiovanni Edoardo 1.42.9 |
| 200 farfalla | Serafin Alberto 2.11.1 | | |
| 50 dorso | Sesini Lorenzo 32.7 | Astolfi Federico 38.2 | Serafin Alberto 43.5 |
| 100 dorso | Sesini Lorenzo 1.07.43 | Biancini Mattia 1.21.31 | Bertaglia Lamberto 1.43.0 |
| 200 dorso | Sesini Lorenzo 2.28.95 | Chiesa Gabriele 2.57.0 | |
| 50 rana | Serafin Alberto 34.2 | Serafin Alberto 39.5 | Serafin Alberto 44.8 |
| 100 rana | Serafin Alberto 1.14.5 | Serafin Alberto 1.25.4 | Meroni Patrizio 2.01.5 |
| 200 rana | Serafin Alberto 2.42.2 | Serafin Alberto 3.00.8 | |
| 100 misti | Sesini Lorenzo 1.13.9 | Papetti Thomas 1.24.16 | Bertaglia Lamberto 1.43.8 |
| 200 misti | Serafin Alberto 2.30.0 | Serafin Alberto 2.47.7 | |
| 400 misti | Serafin Alberto 5.25.8 | | |
| 4X50 stile | Marastoni,Settegrana,Tognoli,Sangiovanni 2.06.1 | Ippolito,Zitouni,Papetti,Astolfi 2.24.45 | Melissari,Papetti,Huang,Zitouni 2.44.47 |
| 4X100 stile | Pozzati,Lombardo,Chiesa,Serafin 4.43.2 | Casamassima,Ciappini,Nolli,Biscaro 5.35.8 | |
| 4X200 stile | Conversano,Varva,Guastella,Ciappini 10.58.0 | | |
| 4X50 mista | Sesini,Calcaterra,Bertaglia,Bucci D. 2.23.67 | Astolfi,Papetti,Ippolito,Zituoni 2.38.7 | Melissari,Papetti,Huang,Zituoni 3.12.19 |
| 4X100 mista | Ciappini D.,Villa,Varva,Guastella 5.15.4 | Ciappini A,Casamassima,Biscaro;Ionizzi 6.08.7 | |
| GARA |
SENIOR |
CADETTI |
JUNIORES |
RAGAZZI |
| 50 stile | Bizzarri Cinzia 30.00 | Genisella Selene 29.12 | Arcari Vera 28.90 | Canu Erika 29.60 |
| 100 stile | Merati Elisa 1.07.00 | Genisella Selene 1.02.60 | Arcari Vera 1.03.80 | Ferraro Fortunata 1.04.13 |
| 200 stile | Cappellini Paola 2.35.50 | Genisella Selene 2.15.80 | Genisella Selene 2.19.60 | Ferraro Fortunata 2.20.26 |
| 400 stile | Cappellini Paola 5.42.40 | Genisella Selene 4.49.70 | Meazza Silvia 4.54.00 | Ferraro Fortunata 4.54.70 |
| 800 stile | 0 | Genisella Selene 9.59.02 | Genisella Selene 10.23.40 | Ferraro Fortunata 10.2.10 |
| 50 farfalla | Canu Erika 31.22 | Canu Erika 30.99 | Spadoni Serena 32.10 | Bizzarri Cinzia 32.90 |
| 100 farfalla | Canu Erika 1.10.20 | Canu Erika 1.09.41 | BizzarriCinzia 1.11.30 | Cassaghi Federica 1.11.98 |
| 200 farfalla | 0 | Genisella Selene 2.32.58 | Bizzarri Cinzia 2.41.60 | Cassaghi Federica 2.39.04 |
| 50 dorso | Spadoni Serena 32.86 | Spadoni Serena 32.80 | Cassaghi Federica 33.30 | Pianetti Sara 33.35 |
| 100 dorso | Spadoni Serena 1.09.20 | Canu Erika 1.10.30 | Cassaghi Federica 1.10.80 | Pianetti Sara 1.09.01 |
| 200 dorso | Spadoni Serena 2.30.11 | Spadoni Serena 2.32.40 | Cassaghi Federica 2.31.95 | Pianetti Sara 2.25.55 |
| 50 rana | Di Vittorio Francesca 40.80 | Difiore Alessandra 38.70 | Difiore Alessandra 39.10 | Buongiorno Simona 38.18 |
| 100 rana | 0 | Difiore Alessandra 1.26.30 | Difiore Alessandra 1.22.70 | Buongiorno Simona 1.22.70 |
| 200 rana | 0 | Difiore Alessandra 3.09.00 | Loreggia Dafne 2.59.20 | Buongiorno Simona 2.56.91 |
| 100 misti | Spadoni Serena 1.16.35 | Genisella Selene 1.14.32 | Genisella Selene 1.14.60 | Bizzarri Cinzia 1.15.70 |
| 200 misti | Canu Erika 2.36.49 | Canu Erika 2.33.91 | Canu Erika 2.39.70 | Pianetti Sara 2.38.80 |
| 400 misti | 0 | Canu Erika 5.28.90 | Canu Erika 5.42.20 | Cassaghi Federica 5.37.01 |
| 4X50 stile | Canu,Di Vittorio,Gori,Spadoni 2.02.10 | Genisella,Canu,Bevilacqua,Spadoni 2.00.17 | Canu,Genisella,Maglia,Spadoni 2.03.40 | Meazza,Genisella,Tota,Spadoni 2.05.70 |
| 4X100 stile | 0 | Pianetti,Senna,Bizzarri,Merati 4.33.40 | Genisella,Meazza,Canu,Spadoni 4.21.91 | Ferraro,Pili,Buongiorno,Cassaghi 4.25.06 |
| 4X200 stile | 0 | 0 | Ferraro,Pili,Buongiorno,Cassaghi 9.42.04 | Meazza,Genisella,Bevilacqua,Canu 9.39.99 |
| 4X50 mista | Spadoni,Loreggia,Di Vittorio,Canu 2.14.55 | Spadoni,DiVittorio,Genisella,Canu 2.16.93 | Tota,DiVittorio,Spadoni,Genisella 2.18.40 | Pili,Loreggia,Cassaghi,Ferraro 2.18.21 |
| 4x100mista | 0 | Bulgarelli,Urso,Sfodrini,Arcari 5.34.40 | Merati,DiFiore,Bizzarri,DiBattista 5.09.10 | Pili,Buongiorno,Cassaghi,Ferraro 4.52.33 |
| GARA |
SENIOR |
CADETTI |
JUNIORES |
RAGAZZI |
| 50 stile | Forlani Daniele 24.36 | Sangiovanni Edoardo 24.60 | Sangiovanni Edoardo 24.66 | Bucci Luca 24.69 |
| 100 stile | Forlani Daniele 53.19 | Spadoni Stefano 55.80 | Marastoni Simone 54.47 | Bucci Luca 54.80 |
| 200 stile | Forlani Daniele 1.54.79 | Sfondrini Fabrizio 2.01.50 | Marastoni Simone 2.00.12 | Marastoni Simone 2.02.40 |
| 400 stile | Forlani Daniele 4.08.36 | Sfondrini Fabrizio 4.14.10 | Balestra Davide 4.15.4 | Marastoni Simone 4.22.60 |
| 1500 stile | Verga Paolo 17.12.00 | Sfondrini Fabrizio 16.58.90 | Marastoni Simone 17.06 42 | Balestra Davide 17.29.94 |
| 50 farfalla | Forlani Daniele 26.40 | Stefania Leonardo 27.21 | Fusi Matteo 25.81 | Balestra Davide 27.74 |
| 100 farfalla | Forlani Daniele 58.50 | Verga Paolo 59.32 | Fusi Matteo 58.42. | Balestra Davide 59.58 |
| 200 farfalla | Colombo Gabriele 2.20.09 | Verga Paolo 2.19.00 | Balestra Davide 2.13.67 | Balestra Davide 2.15.31 |
| 50 dorso | Forlani Daniele 28.71 | Chiesa Gabriele 28.71 | Sangiovanni Edoardo 29.20 | Di Martino Andrea 29.50 |
| 100dorso | Forlani Daniele 1.01.17 | Chiesa Gabriele 1.00.70 | Chiesa Gabriele 1.01.04 | Di Martino Andrea 1.02.14 |
| 200 dorso | Spadoni Stefano 2.16.26 | Casamassima Luca 2.11.16 | Casamassima Luca 2.13.79 | Casamassima Luca 2.17.20 |
| 50 rana | Colombo Gabriele 30.11 | Spadoni Stefano 31.82 | Fusi Matteo 31.41 | Tognoli Stefano 35.07 |
| 100rana | Colombo Gabriele 1.05.80 | Casamassima Luca 1.10.06 | Fusi Matteo 1.08.22 | Casamassima Luca 1.13.25 |
| 200 rana | Colombo Gabriele 2.22.81 | Casamassima Luca 2.37.20 | Casamassima Luca 2.39.21 | Casamassima Luca 2.41.80 |
| 100 misti | Forlani Daniele 59.48 | Spadoni Stefano 1.02.80 | Fusi Matteo 1.03.66 | Casamassima Luca 1.06.80 |
| 200 misti | Forlani Daniele 2.08.86 | Casamassima Luca 2.15.20 | Balestra Davide 2.17.40 | Balestra Davide 2.19.19 |
| 400 misti | Colombo Gabriele 4.43.43 | Casamassima Luca 4.52.20 | Casamassima Luca 4.53.93 | Casamassima Luca 4.56.60 |
| 4X50 stile | Sangiovanni,Patane'C.,Stefania,Spadoni 1.39.24 | Spadoni,Haghpanah,Verga,Ciappini 1.49.60 | Casamassima,Sangiovanni,Ferrari,Settegrana 1.52.20 | Ciaci,Sangiovanni,Patanč,Settegrana 1.52.10 |
| 4X100 stile | Spadoni,Verga,Colombo,Forlani 3.37.58 | Luchetta,Casamassima,Ciappini,Spadoni 4.02.10 | Marastoni,Balestra,Patanč V.,Sangiovanni 3.49.24 | Marastoni,Balestra,Tognoli,Sangiovanni 3.55.13 |
| 4X200 stile | Forlani,Spadoni,Verga,Colombo 7.58.06 | 0 | Marastoni,Balestra,Patanč V.,Sangiovanni 8.25.64 | Marastoni,Balestra,Patanč V.,Sangiovanni 8.40.68 |
| 4X50 mista | Spadoni,Colombo,Verga,Forlani 1.49.91 | Di Martino,Fusi,Sangiovanni,Bucci 1.54.45 | Casamassima,Tognoli,Ferrari,Sangiovanni 2.02.20 | Casamassima,Tognoli,Patanč V,Sangiovanni 2.04.70 |
| 4X100 mista | Forlani,Colombo,Verga,Forlani,Spadoni 4.01.79 | Sangiovanni,Casamassima,Ferrari,Marastoni 4.17.16 | DiMartino,Fusi,Balestra,Bucci 4.02.80 | Sangiovanni,Tognoli,Balestra,Marastoni 4.26.69 |