Miniolimpiadi 2010/2011 3° Prova
SCUOLA NUOTO FEDERALE F.I.N.
CAT. RAG. FEMMINILE (97 e prec.) CAT. RAG. MASCHILE (97 e prec.)
cognome nome 25 STILE LIBERO CLASS. Pti. cognome nome 25 STILE LIBERO CLASS. Pti.
CAZZANIGA IRENE 0.15"1 1 6 FILOMENA LUCA 0.13"2 1 6
FRONTINI GIULIA 0.16"1 2 5 BIGNAMI ANDREA 0.13"8 2 5
MELE FEDERICA 0.16"8 3 4 FOGLI MATTIA 0.13"8 2 5
PISANO ERIKA 0.17"0 4 3 CAMILLERI MANUEL 0.14"3 4 3
PUGLIESE DEBORAH 0.17"3 5 2 CAPROTTI SIMONE 0.14"7 5 2
TABOLACCI ILARIA 0.17"7 6 1 D'AGOSTINO DAVIDE 0.15"6 6 1
CAT. RAG. FEMMINILE (97 e prec.) CAT. RAG. MASCHILE (97 e prec.)
cognome nome 25 DORSO CLASS. Pti. cognome nome 25 DORSO CLASS. Pti.
FRONTINI GIULIA 0.19"3 1 6 CAMILLERI MANUEL 0.16"8 1 6
PISANO ERIKA 0.20"5 2 5 FILOMENA LUCA 0.17"2 2 5
CASALE CHIARA 0.20"8 3 4 BIGNAMI ANDREA 0.18"3 3 4
PUGLIESE DEBORAH 0.20"8 3 4 CALABRIA DANIELE 0.18"4 4 3
TABOLACCI ILARIA 0.21"0 5 2 CAPROTTI SIMONE 0.18"8 5 2
CAZZANIGA IRENE 0.21"7 6 1 FOGLI MATTIA 0.18"9 6 1
CAT.  RAG  FEMMINILE  (97 e prec.) CAT.RAG  MASCHILE (97 e prec.)
cognome nome 25 RANA CLASS. Pti. cognome nome 25 RANA CLASS. Pti.
FRONTINI GIULIA 0.21"4 1 6 FILOMENA LUCA 0.16"4 1 6
MIRABELLA ALESSANDRA 0.21"6 2 5 BIGNAMI ANDREA 0.17"1 2 5
PUGLIESE DEBORAH 0.21"9 3 4 CAMILLERI MANUEL 0.19"2 3 4
PISANO ERIKA 0.22"8 4 3 FOGLI MATTIA 0.19"3 4 3
TABOLACCI ILARIA 0.23"4 5 2 CAPROTTI SIMONE 0.20"5 5 2
SBARUFATTI GIULIA 0.24"0 6 1 D'AGOSTINO DAVIDE 0.20"7 6 1
CAT. ES. A  FEMMINILE (98/99) CAT. ES. A  MASCHILE (98/99)
cognome nome 25 STILE CLASS. Pti. cognome nome 25 STILE CLASS. Pti.
PIZZAMIGLIO ALICE 0.17"7 1 6 COLOMBO FEDERICO 0.16"1 1 6
GIAGONI SILVIA 0.18"7 2 5 CONTI PIETRO 0.17"5 2 5
DEVIZZI SILVIA 0.19"0 3 4 GRASSO MATTIA 0.19"2 3 4
CARAMAZZA MARTINA 0.20"3 4 3 COLOMBO ANDREA 0.19"6 4 3
DEMEO ARIANNA 0.21"4 5 2 MORESAN CATALIN 0.19"6 4 3
SHERIF NOORHAN 0.21"5 6 1 FRANCO DAVIDE 0.19"7 6 1
CAT. ES. A  FEMMINILE (98/99) CAT. ES. A  MASCHILE (98/99)
cognome nome 25DORSO CLASS. Pti. cognome nome 25DORSO CLASS. Pti.
DEVIZZI SILVIA 0.20"7 1 6 FRANCO DAVIDE 0.23"0 1 6
PIZZAMIGLIO ALICE 0.20"7 1 6 LEPPORI CHRISTIAN 0.23"2 2 5
MAZZETTO ELISA 0.23"6 3 4 CONTI PIETRO 0.23"4 3 4
GIAGONI SILVIA 0.24"4 4 3 COLOMBO FEDERICO 0.23"7 4 3
MONGUZZI ANTONIA 0.24"8 5 2 COLOMBO ANDREA 0.24"2 5 2
DEMEO ARIANNA 0.25"1 6 1 VENNARINI MAURO 0.24"8 6 1
CAT. ES. A  FEMMINILE (98/99) CAT. ES. A  MASCHILE (98/99)
cognome nome 25 RANA CLASS. Pti. cognome nome 25 RANA CLASS. Pti.
PIZZAMIGLIO ALICE 0.22"2 1 6 COLOMBO FEDERICO 0.24"4 1 6
DEVIZZI SILVIA 0.26"9 2 5 PODDI FRANCESCO 0.24"9 2 5
BORGONOVI ANNA 0.27"9 3 4 GRASSO MATTIA 0.25"5 3 4
GIAGONI SILVIA 0.28"7 4 3 MORESAN CATALIN 0.26"1 4 3
SMERALDI ALESSIA 0.28"7 4 3 COLOMBO ANDREA 0.27"3 5 2
SHENOUDA ALESSANDRA 0.29"3 6 1 DIPERNA ANDREA 0.27"8 6 1
CAT. ES. B  FEMMINILE (00/01) CAT. ES. B  MASCHILE (00/01)
cognome nome 25STILE CLASS. Pti. cognome nome 25STILE CLASS. Pti.
BRUNI SILVIA 0.17"8 1 6 DALLAVECCHIA GABRIELE 0.18"5 1 6
LOVATI SILVIA 0.19"4 2 5 PODDI DANIELE 0.20"0 2 5
VACIS ANNA 0.19"4 2 5 COLOMBO EDOARDO 0.20"5 3 4
LAGATI VALENTINA 0.20"1 4 3 PESCE DIEGO 0.20"7 4 3
POVOLO BIANCA 0.20"7 5 2 CAVA ALESSANDRO 0.24"8 5 2
CRESPI NOEMI 0.21"9 6 1 MASTROLILLO LUCA 0.25"3 6 1
CAT. ES. B  FEMMINILE (00/01) CAT. ES. B  MASCHILE (00/01)
cognome nome 25DORSO CLASS. Pti. cognome nome 25DORSO CLASS. Pti.
D'AMICO ANNA 0.22"8 1 6 PESCE DIEGO 0.24"1 1 6
LOVATI SILVIA 0.22"9 2 5 PODDI DANIELE 0.24"6 2 5
BRUNI SILVIA 0.23"1 3 4 COLOMBO EDOARDO 0.24"8 3 4
MARICA ALICE 0.23"3 4 3 CATOZZI MATTEO 0.25"4 4 3
PARESCHI CARLOTTA 0.23"6 5 2 DALLAVECCHIA GABRIELE 0.25"4 4 3
VACIS ANNA 0.23"9 6 1 MASTROLILLO LUCA 0.26"0 6 1
CAT. ES. C  FEMMINILE (02 e seg.) CAT. ES. C  MASCHILE (02 e seg.)
cognome nome 25 STILE CLASS. Pti. cognome nome 25 STILE CLASS. Pti.
DALLAVECCHIA CATERINA 0.22"6 1 6 MILANI FILIPPO 0.19"4 1 6
FORINI ALESSIA 0.23"0 2 5 VIVANTI ALESSANDRO 0.20"6 2 5
CORAZZARI MARTINA 0.25"2 3 4 OROFINO MATTEO 0.20"9 3 4
CONTI ANNA 0.26"9 4 3 PESCIO MARIO 0.24"0 4 3
NAPOLITANO ALYSSA 0.27"5 5 2 GHILARDI JACOPO 0.24"8 5 2
CRESPI DENISE 0.28"2 6 1 RACCO RICCARDO 0.27"3 6 1
CAT. ES. C  FEMMINILE (02 e seg.) CAT. ES. C  MASCHILE (02 e seg.)
cognome nome 25 DORSO CLASS. Pti. cognome nome 25 DORSO CLASS. Pti.
DALLAVECCHIA CATERINA 0.25"8 1 6 PESCIO MARIO 0.25"4 1 6
SALVATERRA MARIANGELA 0.26"4 2 5 OROFINO MATTEO 0.25"6 2 5
FORINI ALESSIA 0.27"7 3 4 MILANI FILIPPO 0.27"5 3 4
CASANA ADELIA 0.29"0 4 3 NOVATI MIRKO 0.28"4 3 4
POTE' LISA 0.29"4 5 2 VICOL ROBERT 0.28"7 5 2
CRESPI DENISE 0.29"5 6 1 RASO MASSIMO 0.29"0 6 1