Miniolimpiadi 2010/2011 2° Prova
asanuodelf
SCUOLA NUOTO FEDERALE F.I.N.
FIN
CAT. RAG. FEMMINILE (97 e prec.) CAT. RAG. MASCHILE (97 e prec.)
cognome nome 25 S.L. CLASS. Pti. cognome nome 25 S.L. CLASS. Pti.
PISANO ERIKA 0.16"5 1 6 FILOMENA LUCA 0.13"4 1 6
FRONTINI GIULIA 0.17"1 2 5 IPPOLITO ANDREA 0.13"6 2 5
PUGLIESE DEBORAH 0.17"5 3 4 FOGLI MATTIA 0.13"9 3 4
RIZZO SARA 0.17"7 4 3 BIGNAMI ANDREA 0.14"1 4 3
SBARUFATTI GIULIA 0.17"7 4 3 CAMILLERI MANUEL 0.14"4 5 2
TABOLACCI ILARIA 0.17"7 4 3 D'AGOSTINO DAVIDE 0.15"6 6 1
CAT. RAG. FEMMINILE (97 e prec.) CAT. RAG. MASCHILE (97 e prec.)
cognome nome 25 Gb Do CLASS. Pti. cognome nome 25 Gb Do CLASS. Pti.
GARBERO ELEONORA 0.25"9 1 6 FILOMENA LUCA 0.23"9 1 6
FRONTINI GIULIA 0.27"0 2 5 GALIZIA BRUNO 0.27"4 2 5
MELE FEDERICA 0.28"1 3 4 NIGRO LUCA 0.27"4 2 5
PUGLIESE DEBORAH 0.28"3 4 3 BIGNAMI ANDREA 0.27"5 4 3
PISANO ERIKA 0.30"5 5 2 CALABRIA DANIELE 0.27"5 4 3
RIZZO SARA 0.30"6 6 1 FOGLI MATTIA 0.28"4 6 1
CAT. RAG. FEMMINILE (97 e prec.) CAT. RAG. MASCHILE (97 e prec.)
cognome nome 25 Br Do do CLASS. Pti. cognome nome 25 Br Do do CLASS. Pti.
GARBERO ELEONORA 0.24"0 1 6 FILOMENA LUCA 0.19"2 1 6
PERSOLA PAOLA 0.24"6 2 5 BIGNAMI ANDREA 0.21"6 2 5
PUGLIESE DEBORAH 0.24"8 3 4 BOZZI DANIELE 0.22"8 3 4
RIZZO SARA 0.25"0 4 3 IPPOLITO ANDREA 0.23"5 4 3
PISANO ERIKA 0.25"4 5 2 MASULLO DARIS 0.24"0 5 2
MELE FEDERICA 0.25"6 6 1 PARENTI FEDERICO 0.24"1 6 1
CAT. ES. A  FEMMINILE (98/99) CAT. ES. A  MASCHILE (98/99)
cognome nome 25 S.L. CLASS. Pti. cognome nome 25 S.L. CLASS. Pti.
PIZZAMIGLIO ALICE 0.18"0 1 6 COLOMBO FEDERICO 0.17"8 1 6
DEVIZZI SILVIA 0.18"1 2 5 FRANCO DAVIDE 0.18"7 2 5
GIAGONI SILVIA 0.19"4 3 4 AHBOU MOAMED 0.19"6 3 4
MASTROMATTEO ROSSELLA 0.21"0 4 3 DIPERNA ANDREA 0.19"9 4 3
CAMPINCHIERI ELEONORA 0.21"2 5 2 VENNARINI MAURO 0.20"2 5 2
SHERIF NOORHAN 0.21"3 6 1 COLOMBO ANDREA 0.20"6 6 1
CAT. ES. A  FEMMINILE (98/99) CAT. ES. A  MASCHILE (98/99)
cognome nome 25 Gb Do CLASS. Pti. cognome nome 25 Gb Do CLASS. Pti.
BIUSO GIULIA 0.25"5 1 6 AHBOU MOAMED 0.27"3 1 6
PIZZAMIGLIO ALICE 0.26"0 2 5 VENNARINI MAURO 0.30"2 2 5
DEVIZZI SILVIA 0.30"4 3 4 COLOMBO FEDERICO 0.31"0 3 4
DUCANGE DALIA 0.30"5 4 3 CAVALIERE GABRIELE 0.32"2 4 3
MONGUZZI ANTONIA 0.30"7 5 2 FRANCO DAVIDE 0.32"8 5 2
SHERIF NOORHAN 0.31"4 6 1 CEPPARI CRISTIAN 0.33"4 6 1
CAT. ES. A  FEMMINILE (98/99) CAT. ES. A  MASCHILE (98/99)
cognome nome 25 Br Do do CLASS. Pti. cognome nome 25 Br Do do CLASS. Pti.
MONGUZZI ANTONIA 0.26"0 1 6 SURIANO GIANLUCA 0.27"1 1 6
PIZZAMIGLIO ALICE 0.27"1 2 5 AHBOU MOAMED 0.27"6 2 5
SHERIF NOORHAN 0.27"3 3 4 COLOMBO ANDREA 0.29"2 3 4
GIAGONI SILVIA 0.27"5 4 3 DIPERNA ANDREA 0.30"5 4 3
SPINA INNOCENZA 0.27"8 5 2 PODDI FRANCESCO 0.30"6 5 2
DEVIZZI SILVIA 0.28"2 6 1 VENNARINI MAURO 0.32"1 6 1
CAT. ES. B  FEMMINILE (00/01) CAT. ES. B  MASCHILE (00/01)
cognome nome 25 S.L. CLASS. Pti. cognome nome 25 S.L. CLASS. Pti.
SIESTO BENEDETTA 0.18"8 1 6 DALLAVECCHIA GABRIELE 0.17"9 1 6
BRUNI SILVIA 0.19"0 2 5 COLOMBO EDOARDO 0.19"6 2 5
GARBERO ELISA 0.19"3 3 4 INSISA CRISTIAN 0.20"7 3 4
LOVATI SILVIA 0.20"0 4 3 PESCE DIEGO 0.21"0 4 3
CRESPI NOEMI 0.21"6 5 2 PODDI DANIELE 0.21"6 5 2
GARONI FRANCESCA 0.22"7 6 1 CASTALDI GABRIELE 0.24"8 6 1
CAT. ES. B  FEMMINILE (00/01) CAT. ES. B  MASCHILE (00/01)
cognome nome 25 Gb Do CLASS. Pti. cognome nome 25 Gb Do CLASS. Pti.
GARBERO ELISA 0.29"3 1 6 INSISA CRISTIAN 0.31"8 1 6
BRUNI SILVIA 0.29"4 2 5 DALLAVECCHIA GABRIELE 0.32"4 2 5
PAGANI ELISA 0.30"5 3 4 PESCE DIEGO 0.34"2 3 4
GREGORIO TEN. GIULIA 0.31"7 4 3 CASTALDI GABRIELE 0.35"8 4 3
LOVATI SILVIA 0.32"0 5 2 MASTROLILLO LUCA 0.36"1 5 2
SIESTO BENEDETTA 0.33"1 6 1 COLOMBO EDOARDO 0.37"7 6 1
CAT. ES. B  FEMMINILE (00/01) CAT. ES. B  MASCHILE (00/01)
cognome nome 25 Br Do do CLASS. Pti. cognome nome 25 Br Do do CLASS. Pti.
BRUNI SILVIA 0.25"4 1 6 DALLAVECCHIA GABRIELE 0.28"9 1 6
D'AMICO ANNA 0.27"3 2 5 PESCE DIEGO 0.30"9 2 5
GILBERTI ELISA 0.29"4 3 4 PODDI DANIELE 0.31"9 3 4
PRESICCI MELISSA 0.29"6 4 3 MALLIA MATTEO 0.33"8 4 3
POTE' EMMA 0.29"8 5 2 INSISA CRISTIAN 0.36"3 5 2
GARBERO ELISA 0.29"9 6 1 FELLA ROBERTO 0.37"1 6 1
CAT. ES. C  FEMMINILE (02 e seg.) CAT. ES. C  MASCHILE (02 e seg.)
cognome nome 25 S.L. CLASS. Pti. cognome nome 25 S.L. CLASS. Pti.
DALLAVECCHIA CATERINA 0.23"0 1 6 GUAGLIARDI MARCO 0.20"8 1 6
SIESTO REBECCA 0.23"5 2 5 MILANI FILIPPO 0.21"6 2 5
PAGLIARI ALICE 0.25"7 3 4 OROFINO MATTEO 0.22"1 3 4
FORINI ALESSIA 0.26"0 4 3 VIVANTI ALESSANDRO 0.22"9 4 3
INDOVINA ILENIA 0.26"7 5 2 CALTAROSSA LORENZO 0.23"3 5 2
CORAZZANI MARTINA 0.26"9 6 1 AMARILLI GIANLUCA 0.24"1 6 1
CAT. ES. C  FEMMINILE (02 e seg.) CAT. ES. C  MASCHILE (02 e seg.)
cognome nome 25 Gb Do CLASS. Pti. cognome nome 25 Gb Do CLASS. Pti.
SALVATERRA MARIANGELA 0.29"2 1 6 GUAGLIARDI MARCO 0.32"3 1 6
GHEZZI CRISTIANA 0.32"5 2 5 OROFINO MATTEO 0.33"7 2 5
PAGLIARI ALICE 0.33"4 3 4 DE PACE SIMONE 0.34"3 3 4
CASANA ADELIA 0.33"7 4 3 CALTAROSSA LORENZO 0.35"1 4 3
DALLAVECCHIA CATERINA 0.34"4 5 2 CESARE SEBASTIANO 0.36"6 5 2
FORINI ALESSIA 0.35"2 6 1 SHERIF SAHER 0.37"5 6 1
CAT. ES. C  FEMMINILE (02 e seg.) CAT. ES. C  MASCHILE (02 e seg.)
cognome nome 25 Br Do do CLASS. Pti. cognome nome 25 Br Do do CLASS. Pti.
SIESTO REBECCA 0.29"4 1 6 GUAGLIARDI MARCO 0.29"9 1 6
FANTONI GIORGIA 0.32"5 2 5 SHERIF SAHER 0.33"0 2 5
FORINI ALESSIA 0.32"5 2 5 CALTAROSSA LORENZO 0.33"2 3 4
CRESPI DENISE 0.32"8 4 3 MILANI FILIPPO 0.33"2 3 4
PAVAN GIULIA 0.33"1 5 2 RASO MASSIMO 0.33"8 5 2
DALLAVECCHIA CATERINA 0.33"4 6 1 AMARILLI GIANLUCA 0.34"9 6 1